Pokud jste již na Strany potápěčské stav vody zadávali, není třeba zadávat zde.
| Hlášení stavu lokality | Teplota | Viditelnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum a čas | Zapsal | Hloubka | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
| 08.05.2012 11:32 | Strany potápěčské | 9 m | 2 °C | 13 °C | 6 °C | 3 m | 2 m |
| Málo potápěčů, rozumná viditelnost, dole děsná zima. Hejna malých přidrzlých rybek. | |||||||
| 06.05.2012 14:00 | Strany potápěčské | - | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 1 m | 2 m |
| Nejlepsi videitelnost mezi 5-9m hloubky tak cca az 3m, nahoře zelený zákal, pod 13m bílý zákal, přesto jsem si to užil - bylo to jak na nezname lokalitě a u hladiny teploucko. | |||||||
| 28.04.2012 10:00 | Strany potápěčské | 8 m | 2 °C | 13 °C | 6 °C | 2 m | 3 m |
| Viditelnost se za týden o hodně zhoršila, Je to špatné až do 8mi metrů. Dál nevím,.. | |||||||
| 21.04.2012 09:30 | Strany potápěčské | 13 m | 9 °C | 4 °C | 4 °C | 1 m | 2 m |
| Dobré pouze na trénink. | |||||||
| 20.04.2012 01:00 | Strany potápěčské | 10 m | 1 °C | 13 °C | 7 °C | 3 m | 4 m |
| Na fotografování žab viditelnost dostačující, jinak žádná sláva | |||||||
| 09.04.2012 11:00 | Strany potápěčské | 14 m | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 2 m | 5 m |
| Strávili jsem na Rumchalpě tři dny, viditelnost je střídavá, dnes jsme se zaměřili na štiky v travinách v hloubce 3 - 5 m jsme našli 3 štičí miminka do 35 cm a jednu maminu krasavici cca 120 cm. | |||||||
| 08.04.2012 07:55 | Strany potápěčské | 11,7 m | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 2 m | 2 m |
| Bohužel viditelnost malá. | |||||||
| 07.04.2012 18:26 | Strany potápěčské | 5,5 m | 1 °C | 7 °C | 5 °C | 2 m | 2 m |
| Byla jsem jediná, ktera se tam o víkendu odhodlala aspoň jednou ponořit v mokrém neoprénu. Prostě jsem neodolala(P.S.-je mi 12 let a na sucháč jsem bohužel ještě ve vývinu). | |||||||
| 25.03.2012 11:00 | Strany potápěčské | 14 m | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 1 m | 5 m |
| Led ještě na většině lomu.Místy u kraje již volná hladina. Kolem 10m celkem slušná viditelnost. | |||||||
| 10.03.2012 10:30 | Strany potápěčské | 13 m | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 2 m | 6 m |
| Led 20 cm po celé ploše lomu. | |||||||
| 04.03.2012 12:10 | Strany potápěčské | 14 m | 9 °C | 3 °C | - | 3 m | 5 m |
| 11.02.2012 11:52 | Strany potápěčské | 13,7 m | - °C | 3 °C | 2 °C | 4 m | 5 m |
| Led tak 20cm doleva to jde viditelnost tak 5m doprava k vraku nic moc zákal jen u kajaku to šlo obrázky na www.tajfun007.rajce.net | |||||||
| 15.01.2012 11:16 | Strany potápěčské | 8,2 m | - °C | 3 °C | 3 °C | 4 m | 6 m |
| Na severní polovině asi 1 cm prorazitelného ledu, velká štika | |||||||
| 07.01.2012 11:10 | Strany potápěčské | 12,5 m | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 6 m | 7 m |
| Moc pěkný viditelnost i 7m jak kde spousta štik nádhera sněžení když jsme lezli ven obrázky na www.tajfun007.rajce.net | |||||||
| 07.01.2012 09:00 | Strany potápěčské | 14 m | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 m | 5 m |
| Od Silvestra se voda zřejmě díky dešťům o dost zhoršila, ale pořád to velmi pěkné. | |||||||
| 29.12.2011 11:00 | Strany potápěčské | 14 m | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 6 m | 7 m |
| Krásná viditelnost i bez světla. Bílé a zelené přízemní mlhy vytvářejí kouzelné scenérie údolíček. | |||||||
| 11.12.2011 10:00 | Strany potápěčské | 13 m | - | 6 °C | 5 °C | 6 m | 7 m |
| Do 13m krásná viditelnost, níže mléko. Na základně skvělý servis, Vašek zařídí vše. Sumci asi spí někde v bahně v hloubce, ale štiky vartují i v zimě. Mračna okounů. | |||||||
| 10.12.2011 14:00 | Strany potápěčské | 14 m | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 6 m | 5 m |
| Rumchalpa se nám odhaluje. Jsou tu místa, která jsem ještě v hloubce neviděl. Pohádkové. | |||||||
| 03.12.2011 14:00 | milople@atlas.cz | 10 m | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 7 m | 5 m |
| výborná viditelnost.... | |||||||
| 26.11.2011 12:00 | Strany potápěčské | 13 m | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 6 m | 3 m |
| Pěkná viditelnost.hodně okounů a majestátní štika. | |||||||
Celotýdenní provoz na Rumchalpě OD 1.5.2012 opět ZAHÁJEN . Případné informace je možné získat na mob.: 724 045 750