Pokud jste již na Strany potápěčské stav vody zadávali, není třeba zadávat zde.
| Hlášení stavu lokality | Teplota | Viditelnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum a čas | Zapsal | Hloubka | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
| 15.01.2012 11:16 | Strany potápěčské | 8,2 m | - °C | 3 °C | 3 °C | 4 m | 6 m |
| Na severní polovině asi 1 cm prorazitelného ledu, velká štika | |||||||
| 07.01.2012 11:10 | Strany potápěčské | 12,5 m | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 6 m | 7 m |
| Moc pěkný viditelnost i 7m jak kde spousta štik nádhera sněžení když jsme lezli ven obrázky na www.tajfun007.rajce.net | |||||||
| 07.01.2012 09:00 | Strany potápěčské | 14 m | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 m | 5 m |
| Od Silvestra se voda zřejmě díky dešťům o dost zhoršila, ale pořád to velmi pěkné. | |||||||
| 29.12.2011 11:00 | Strany potápěčské | 14 m | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 6 m | 7 m |
| Krásná viditelnost i bez světla. Bílé a zelené přízemní mlhy vytvářejí kouzelné scenérie údolíček. | |||||||
| 11.12.2011 10:00 | Strany potápěčské | 13 m | - | 6 °C | 5 °C | 6 m | 7 m |
| Do 13m krásná viditelnost, níže mléko. Na základně skvělý servis, Vašek zařídí vše. Sumci asi spí někde v bahně v hloubce, ale štiky vartují i v zimě. Mračna okounů. | |||||||
| 10.12.2011 14:00 | Strany potápěčské | 14 m | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 6 m | 5 m |
| Rumchalpa se nám odhaluje. Jsou tu místa, která jsem ještě v hloubce neviděl. Pohádkové. | |||||||
| 03.12.2011 14:00 | milople@atlas.cz | 10 m | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 7 m | 5 m |
| výborná viditelnost.... | |||||||
| 26.11.2011 12:00 | Strany potápěčské | 13 m | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 6 m | 3 m |
| Pěkná viditelnost.hodně okounů a majestátní štika. | |||||||
| 12.11.2011 10:42 | Strany potápěčské | 10 m | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 m | 6 m |
| Krásný štiky + sumec slunce paráda foto na www.tajfun007.rajce.net | |||||||
| 05.11.2011 13:00 | Strany potápěčské | 15,5 m | 1 °C | - | 6 °C | 6 m | 6 m |
| pod 10m.viditelnost rychle klesá | |||||||
| 29.10.2011 14:30 | Strany potápěčské | 11 m | 1 °C | 10 °C | 9 °C | 6 m | 6 m |
| Ohromná štika číhala na kořist hned pod hlavním vstupum. Kostra sumce. Okouni nám pěkně rostou. | |||||||
| 02.10.2011 13:00 | Strany potápěčské | 10 m | 2 °C | 17 °C | 10 °C | 2 m | 1 m |
| Na to jak špatná byla viditelnost, tak moc pěkný ponor. Plno okounů, rak a sumec. | |||||||
| 02.10.2011 13:00 | Strany potápěčské | 10 m | 2 °C | 17 °C | 10 °C | 2 m | 1 m |
| Na to jak špatnou viditelnost jsme očekávali, tak moc pěkný ponor. Plno okounů, rak a sumec.Do 7 metrů 2 až 3 metry viditelnost, podle toho, kam svítilo sluníčko. Pak mezi 7 a 8 kal, a pod ním do 9 zase čistá (relativně), kolem 10 Nula. | |||||||
| 28.09.2011 16:00 | Strany potápěčské | 13 m | 1 °C | 17 °C | 7 °C | 2 m | 1 m |
| Ukázala se nám monstrózní štika, ale jinak viditelnost dost špatná, zatím jsem tak špatnou viditelnost nezažil. | |||||||
| 18.09.2011 09:09 | Strany potápěčské | 13 m | 1 °C | 16 °C | 8 °C | 2 m | 1 m |
| Viditelnost nebyla jako loni, ale života pod hladinou určitě přibylo. Krásní velcí raci, okouni, plotice, štika a sumec. | |||||||
| 18.09.2011 09:00 | Strany potápěčské | 14 m | 1 °C | 16 °C | 8 °C | 1 m | 1 m |
| Nejlepší viditelnost je mezi 8 a 10-ti metry. | |||||||
| 10.09.2011 11:30 | Strany potápěčské | 14 m | 2 °C | 18 °C | 6 °C | 0,5 m | 1,5 m |
| Zakaleno,asi po deštích.Relativně nejlepší viditelnost kolem 8 metrů.Viděli jsme pouze několik malých rybek. | |||||||
| 27.08.2011 14:08 | Strany potápěčské | 11 m | 2 °C | 23 °C | 10 °C | 1 m | 2 m |
| 20.08.2011 09:00 | Strany potápěčské | 12 m | 1 °C | 17 °C | 4 °C | 3 m | 3 m |
| Co je to tam za strašlivou novou atrakci??? (Plastová koule o pruměru 2,5 m). Velmi se to na lokalita hodi :-( | |||||||
| 13.08.2011 10:30 | Strany potápěčské | 10 m | 2 °C | 20 °C | 13 °C | 3 m | 4 m |
| Viditelnost se pohybovala od 3 do 5m. Pár fotek na www.barakuda-diving.cz | |||||||
Celotýdenní provoz na Rumchalpě OD 1.10.2011 je UKONČEN , vikendy zůstavají . Případné informace a dohodnutí jiných termínů je možné získat na mob.: 724045750
Ve dnech 8.1.- 10.1.2010 proběhl 5tý ročník zimního soustředění ARKTIC 2010
O víkendu "ztroskotala" na Rumchalpě plachetnice. Všichni přežili.....